Paikkakunnat
Espoo
Ma 22. 20:00 -3 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -4 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+3 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 23:00
-2 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -2 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-3 °C 4 m/s 0 mm |
Forssa
Ma 22. 20:00 -3 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -8 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-7 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 1 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
-4 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-3 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -4 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 5 m/s 0 mm |
Hamina
Ma 22. 20:00 -3 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 7 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -4 °C 8 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
-8 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-1 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 4 m/s 0 mm | 20:00
-3 °C 2 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -5 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-6 °C 4 m/s 0 mm |
Hanko
Ma 22. 20:00 -1 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-1 °C 7 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 0 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-3 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-1 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
+1 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 4 m/s 0.4 mm | 20:00
+1 °C 6 m/s 1.4 mm | 23:00
+1 °C 8 m/s 1.5 mm | Ke 24. 02:00 0 °C 7 m/s 0.5 mm | 05:00
0 °C 7 m/s 0 mm |
Haukipudas
Ma 22. 20:00 -11 °C 5 m/s 0.1 mm | 23:00
-12 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -11 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
-4 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-10 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-13 °C 3 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -13 °C 2 m/s 0 mm | 05:00
-14 °C 2 m/s 0 mm |
Heinola
Ma 22. 20:00 -3 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
-1 °C 3 m/s 0 mm | 20:00
-5 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -8 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 4 m/s 0 mm |
Helsinki
Ma 22. 20:00 -1 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-3 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -3 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+3 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
+1 °C 1 m/s 0 mm | 23:00
-1 °C 3 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -1 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-2 °C 4 m/s 0 mm |
Himos
Ma 22. 20:00 -5 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -8 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
0 °C 3 m/s 0 mm | 20:00
-5 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -10 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 3 m/s 0 mm |
Hollola
Ma 22. 20:00 -4 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
-4 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -7 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-8 °C 4 m/s 0 mm |
Hyvinkää
Ma 22. 20:00 -3 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
0 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
+2 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
-4 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -4 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 4 m/s 0 mm |
Hämeenlinna
Ma 22. 20:00 -2 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-3 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -7 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-8 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+2 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
-5 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -7 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-8 °C 4 m/s 0 mm |
Iisalmi
Ma 22. 20:00 -7 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 7 m/s 0.2 mm | Ti 23. 02:00 -10 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
-1 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
-2 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -11 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-13 °C 5 m/s 0 mm |
Imatra
Ma 22. 20:00 -7 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -5 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 5 m/s 0 mm | 17:00
-1 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-8 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 3 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -9 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
-12 °C 3 m/s 0 mm |
Ivalo
Ma 22. 20:00 -6 °C 5 m/s 0.4 mm | 23:00
-7 °C 5 m/s 0.3 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 5 m/s 0.2 mm | 05:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
-2 °C 4 m/s 0.2 mm | 17:00
-3 °C 5 m/s 0.1 mm | 20:00
-8 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-11 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-15 °C 4 m/s 0 mm |
Janakkala
Ma 22. 20:00 -2 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-8 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-1 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+2 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
-5 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -6 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 4 m/s 0 mm |
Joensuu
Ma 22. 20:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 5 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -9 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
-2 °C 5 m/s 0.2 mm | 17:00
-2 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -11 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-13 °C 3 m/s 0 mm |
Jyväskylä
Ma 22. 20:00 -6 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -10 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-13 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
0 °C 4 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-10 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
-15 °C 3 m/s 0 mm |
Jämsä
Ma 22. 20:00 -5 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -8 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
0 °C 3 m/s 0 mm | 20:00
-5 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -10 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-12 °C 3 m/s 0 mm |
Järvenpää
Ma 22. 20:00 -4 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-8 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
+3 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
-2 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -4 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-6 °C 4 m/s 0 mm |
Kaarina
Ma 22. 20:00 -3 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 7 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -3 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-6 °C 4 m/s 0 mm | 08:00
-6 °C 2 m/s 0 mm | 11:00
-1 °C 1 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 1 m/s 0 mm | 17:00
+2 °C 3 m/s 0 mm | 20:00
0 °C 4 m/s 0.3 mm | 23:00
0 °C 4 m/s 0.1 mm | Ke 24. 02:00 -1 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-4 °C 5 m/s 0 mm |
Kajaani
Ma 22. 20:00 -6 °C 5 m/s 0.4 mm | 23:00
-14 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -15 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-13 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
-3 °C 4 m/s 0.2 mm | 17:00
-3 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-11 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-13 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -16 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-14 °C 4 m/s 0 mm |
Kangasala
Ma 22. 20:00 -1 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -7 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 0 m/s 0 mm | 20:00
-3 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -7 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 3 m/s 0 mm |
Kauhava
Ma 22. 20:00 -5 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-10 °C 7 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -12 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-14 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 1 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
-10 °C 3 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 2 m/s 0 mm | 05:00
-12 °C 2 m/s 0 mm |
Kemi
Ma 22. 20:00 -11 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -9 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 4 m/s 0 mm | 14:00
-3 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-14 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -15 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
-17 °C 3 m/s 0 mm |
Kempele
Ma 22. 20:00 -9 °C 5 m/s 0.3 mm | 23:00
-12 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -12 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-7 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
-3 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-12 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -15 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
-14 °C 4 m/s 0 mm |
Kerava
Ma 22. 20:00 -3 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-4 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -5 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
+3 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
-1 °C 2 m/s 0 mm | 23:00
-3 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -3 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-5 °C 4 m/s 0 mm |
Kilpisjärvi
Ma 22. 20:00 -7 °C 4 m/s 0.2 mm | 23:00
-8 °C 4 m/s 0.2 mm | Ti 23. 02:00 -10 °C 4 m/s 0.2 mm | 05:00
-12 °C 4 m/s 0.1 mm | 08:00
-13 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-9 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
-7 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
-7 °C 4 m/s 0 mm | 20:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-11 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -14 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-15 °C 4 m/s 0 mm |
Kirkkonummi
Ma 22. 20:00 -2 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-3 °C 7 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -3 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-6 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
0 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+2 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
0 °C 2 m/s 0.1 mm | 23:00
-1 °C 4 m/s 0.2 mm | Ke 24. 02:00 -1 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-1 °C 5 m/s 0 mm |
Kokkola
Ma 22. 20:00 -3 °C 6 m/s 0.2 mm | 23:00
-9 °C 6 m/s 0.1 mm | Ti 23. 02:00 -8 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-6 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
-3 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
-3 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
-7 °C 1 m/s 0 mm | 23:00
-10 °C 1 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 2 m/s 0 mm | 05:00
-15 °C 3 m/s 0 mm |
Kontiolahti
Ma 22. 20:00 -7 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 4 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -11 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
-1 °C 5 m/s 0.4 mm | 17:00
-1 °C 4 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-13 °C 3 m/s 0 mm |
Kotka
Ma 22. 20:00 -3 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 7 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -4 °C 8 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 4 m/s 0 mm | 20:00
-2 °C 2 m/s 0 mm | 23:00
-3 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -4 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-5 °C 5 m/s 0 mm |
Kouvola
Ma 22. 20:00 -3 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -5 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
0 °C 4 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -8 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 4 m/s 0 mm |
Kuopio
Ma 22. 20:00 -5 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 5 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -10 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
-1 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
0 °C 4 m/s 0 mm | 20:00
-4 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-9 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-14 °C 3 m/s 0 mm |
Kuusamo
Ma 22. 20:00 -11 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-12 °C 5 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -13 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 3 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 4 m/s 0.1 mm | 11:00
-5 °C 5 m/s 0.4 mm | 14:00
-4 °C 4 m/s 0.5 mm | 17:00
-3 °C 6 m/s 0 mm | 20:00
-8 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-11 °C 6 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -13 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-16 °C 5 m/s 0 mm |
Lahti
Ma 22. 20:00 -3 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-1 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
-4 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -7 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-8 °C 4 m/s 0 mm |
Lappeenranta
Ma 22. 20:00 -6 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -4 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-8 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 4 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
-1 °C 6 m/s 0 mm | 20:00
-7 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-8 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -9 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 4 m/s 0 mm |
Laukaa
Ma 22. 20:00 -6 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -11 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-13 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-3 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
0 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-9 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
-15 °C 3 m/s 0 mm |
Lempäälä
Ma 22. 20:00 -3 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -9 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-8 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 1 m/s 0 mm | 20:00
-4 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -7 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-8 °C 4 m/s 0 mm |
Levi
Ma 22. 20:00 -6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 4 m/s 0.1 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
-2 °C 3 m/s 0.2 mm | 17:00
-4 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-8 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-11 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -12 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-13 °C 4 m/s 0 mm |
Lieto
Ma 22. 20:00 -4 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -4 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 4 m/s 0 mm | 08:00
-8 °C 2 m/s 0 mm | 11:00
-1 °C 1 m/s 0 mm | 14:00
+3 °C 1 m/s 0 mm | 17:00
+2 °C 3 m/s 0 mm | 20:00
-1 °C 4 m/s 0.2 mm | 23:00
-1 °C 3 m/s 0.1 mm | Ke 24. 02:00 -1 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
-5 °C 5 m/s 0 mm |
Lohja
Ma 22. 20:00 -3 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 5 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -5 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-7 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 1 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
-2 °C 2 m/s 0 mm | 23:00
-2 °C 3 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -1 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
-3 °C 3 m/s 0 mm |
Loimaa
Ma 22. 20:00 -4 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -9 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-8 °C 3 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 1 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 0 m/s 0 mm | 17:00
-1 °C 3 m/s 0 mm | 20:00
-3 °C 4 m/s 0 mm | 23:00
-2 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -3 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-7 °C 5 m/s 0 mm |
Länsi-Turunmaa
Ma 22. 20:00 -1 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-1 °C 8 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 0 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-3 °C 4 m/s 0 mm | 08:00
-4 °C 2 m/s 0 mm | 11:00
-2 °C 1 m/s 0 mm | 14:00
0 °C 2 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 4 m/s 0.2 mm | 20:00
0 °C 5 m/s 0.6 mm | 23:00
0 °C 6 m/s 0.4 mm | Ke 24. 02:00 0 °C 5 m/s 0.1 mm | 05:00
-2 °C 5 m/s 0 mm |
Maanselkä
Ma 22. 20:00 -7 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-13 °C 6 m/s 0.1 mm | Ti 23. 02:00 -15 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
-15 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-13 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-4 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
-2 °C 5 m/s 0.4 mm | 17:00
-2 °C 4 m/s 0.1 mm | 20:00
-8 °C 6 m/s 0 mm | 23:00
-14 °C 6 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -16 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-17 °C 5 m/s 0 mm |
Maarianhamina
Ma 22. 20:00 0 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
0 °C 5 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -2 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-3 °C 4 m/s 0 mm | 08:00
-1 °C 1 m/s 0 mm | 11:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 4 m/s 0.8 mm | 17:00
+1 °C 6 m/s 2 mm | 20:00
+1 °C 7 m/s 1.7 mm | 23:00
0 °C 6 m/s 0.6 mm | Ke 24. 02:00 0 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-2 °C 4 m/s 0 mm |
Messilä
Ma 22. 20:00 -4 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -6 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-10 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
-1 °C 2 m/s 0 mm | 14:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 2 m/s 0 mm | 20:00
-4 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 5 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -7 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-8 °C 4 m/s 0 mm |
Mikkeli
Ma 22. 20:00 -5 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
-6 °C 6 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -8 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
-9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-1 °C 4 m/s 0 mm | 14:00
+2 °C 3 m/s 0 mm | 17:00
+1 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
-6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-7 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -9 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 4 m/s 0 mm |
Muonio
Ma 22. 20:00 -6 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-5 °C 4 m/s 0 mm | Ti 23. 02:00 -8 °C 5 m/s 0 mm | 05:00
-11 °C 5 m/s 0 mm | 08:00
-12 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
-6 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
-2 °C 2 m/s 0.2 mm | 17:00
-3 °C 4 m/s 0.1 mm | 20:00
-8 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
-10 °C 4 m/s 0 mm | Ke 24. 02:00 -13 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
-15 °C 4 m/s 0 mm |
Mustasaari
Ma 22. 20:00 -4 °C 7 m/s 0 mm | 23:00
