Nimipäivät: Soile, Soili, Soila
Paikkakunnat
EspooPe 3. 08:00 +6 °C 10 m/s 0.82 mm | 11:00
+7 °C 10 m/s 0.61 mm | 14:00
+8 °C 9 m/s 0.27 mm | 17:00
+8 °C 10 m/s 0.11 mm | 20:00
+6 °C 9 m/s 0.4 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.44 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0.32 mm | 05:00
+6 °C 6 m/s 0.52 mm | 08:00
+7 °C 6 m/s 0.02 mm | 11:00
+9 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+13 °C 2 m/s 0.05 mm |
ForssaPe 3. 08:00 +6 °C 10 m/s 0.07 mm | 11:00
+9 °C 11 m/s 0.13 mm | 14:00
+10 °C 11 m/s 0.09 mm | 17:00
+9 °C 11 m/s 0.2 mm | 20:00
+7 °C 10 m/s 0.51 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.68 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0.11 mm | 05:00
+7 °C 6 m/s 0.03 mm | 08:00
+7 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 3 m/s 0.1 mm |
HaminaPe 3. 08:00 +7 °C 10 m/s 2.8 mm | 11:00
+7 °C 10 m/s 0.75 mm | 14:00
+8 °C 9 m/s 0.34 mm | 17:00
+8 °C 9 m/s 0.2 mm | 20:00
+6 °C 9 m/s 0.66 mm | 23:00
+5 °C 9 m/s 1.36 mm | La 4. 02:00 +6 °C 8 m/s 0.14 mm | 05:00
+7 °C 8 m/s 0.17 mm | 08:00
+8 °C 8 m/s 0.49 mm | 11:00
+8 °C 7 m/s 0.48 mm | 14:00
+8 °C 7 m/s 0.26 mm | 17:00
+11 °C 2 m/s 0.01 mm |
HankoPe 3. 08:00 +9 °C 13 m/s 0 mm | 11:00
+11 °C 13 m/s 0.03 mm | 14:00
+13 °C 12 m/s 0.01 mm | 17:00
+12 °C 12 m/s 0.07 mm | 20:00
+11 °C 13 m/s 0.09 mm | 23:00
+9 °C 12 m/s 0.68 mm | La 4. 02:00 +9 °C 11 m/s 1.68 mm | 05:00
+9 °C 10 m/s 0.14 mm | 08:00
+9 °C 9 m/s 0 mm | 11:00
+11 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+12 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+15 °C 4 m/s 0.02 mm |
HaukipudasPe 3. 08:00 +5 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+8 °C 9 m/s 0 mm | 14:00
+9 °C 9 m/s 0 mm | 17:00
+10 °C 8 m/s 0 mm | 20:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 23:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +7 °C 8 m/s 0 mm | 05:00
+6 °C 8 m/s 0 mm | 08:00
+6 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 3 m/s 0 mm |
HeinolaPe 3. 08:00 +5 °C 12 m/s 2.29 mm | 11:00
+5 °C 12 m/s 1.22 mm | 14:00
+5 °C 11 m/s 1.55 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 3.38 mm | 20:00
+6 °C 11 m/s 0.98 mm | 23:00
+6 °C 10 m/s 1.3 mm | La 4. 02:00 +7 °C 8 m/s 0.29 mm | 05:00
+7 °C 7 m/s 0.17 mm | 08:00
+7 °C 8 m/s 0.01 mm | 11:00
+8 °C 8 m/s 0.06 mm | 14:00
+8 °C 7 m/s 0.09 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.1 mm |
HelsinkiPe 3. 08:00 +6 °C 10 m/s 1.18 mm | 11:00
+7 °C 10 m/s 0.83 mm | 14:00
+8 °C 9 m/s 0.5 mm | 17:00
+7 °C 10 m/s 0.29 mm | 20:00
+6 °C 9 m/s 0.51 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.4 mm | La 4. 02:00 +7 °C 8 m/s 0.31 mm | 05:00
+6 °C 7 m/s 0.53 mm | 08:00
+8 °C 7 m/s 0.02 mm | 11:00
+10 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 3 m/s 0.01 mm |
HimosPe 3. 08:00 +7 °C 11 m/s 0.34 mm | 11:00
+8 °C 11 m/s 0.76 mm | 14:00
+8 °C 12 m/s 0.34 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 1.92 mm | 20:00
+7 °C 10 m/s 0.72 mm | 23:00
+7 °C 9 m/s 0.7 mm | La 4. 02:00 +7 °C 7 m/s 0.05 mm | 05:00
+7 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
+7 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+10 °C 3 m/s 0.07 mm |
HollolaPe 3. 08:00 +4 °C 12 m/s 1.67 mm | 11:00
+6 °C 12 m/s 1.11 mm | 14:00
+6 °C 11 m/s 0.6 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 1.61 mm | 20:00
+6 °C 11 m/s 0.76 mm | 23:00
+5 °C 10 m/s 0.65 mm | La 4. 02:00 +5 °C 8 m/s 0.35 mm | 05:00
+6 °C 7 m/s 0.13 mm | 08:00
+6 °C 8 m/s 0.01 mm | 11:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 8 m/s 0.03 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.07 mm |
HyvinkääPe 3. 08:00 +4 °C 11 m/s 0.88 mm | 11:00
+6 °C 11 m/s 0.72 mm | 14:00
+7 °C 11 m/s 0.36 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 0.59 mm | 20:00
+6 °C 10 m/s 0.69 mm | 23:00
+6 °C 10 m/s 0.59 mm | La 4. 02:00 +5 °C 8 m/s 0.33 mm | 05:00
+6 °C 7 m/s 0.43 mm | 08:00
+6 °C 8 m/s 0.01 mm | 11:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 3 m/s 0.04 mm |
HämeenlinnaPe 3. 08:00 +6 °C 11 m/s 0.31 mm | 11:00
+8 °C 12 m/s 0.39 mm | 14:00
+8 °C 11 m/s 0.28 mm | 17:00
+7 °C 11 m/s 0.51 mm | 20:00
+6 °C 10 m/s 1.19 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.4 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0.39 mm | 05:00
+7 °C 6 m/s 0.05 mm | 08:00
+7 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.11 mm |
IisalmiPe 3. 08:00 +6 °C 8 m/s 0.07 mm | 11:00
+7 °C 9 m/s 0.65 mm | 14:00
+8 °C 9 m/s 0.78 mm | 17:00
+6 °C 8 m/s 0.64 mm | 20:00
+6 °C 7 m/s 0.19 mm | 23:00
+7 °C 6 m/s 0.05 mm | La 4. 02:00 +6 °C 6 m/s 0.01 mm | 05:00
+5 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
+5 °C 8 m/s 0.01 mm | 11:00
+7 °C 7 m/s 0.01 mm | 14:00
+10 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+9 °C 4 m/s 0.04 mm |
ImatraPe 3. 08:00 +7 °C 9 m/s 2.31 mm | 11:00
+8 °C 8 m/s 0.43 mm | 14:00
+9 °C 8 m/s 0.49 mm | 17:00
+9 °C 8 m/s 1.07 mm | 20:00
+8 °C 9 m/s 0.14 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.59 mm | La 4. 02:00 +7 °C 8 m/s 0.15 mm | 05:00
+6 °C 8 m/s 0.76 mm | 08:00
+6 °C 9 m/s 0.95 mm | 11:00
+6 °C 8 m/s 0.63 mm | 14:00
+7 °C 8 m/s 0.66 mm | 17:00
+10 °C 4 m/s 0.33 mm |
IvaloPe 3. 08:00 +5 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
+7 °C 4 m/s 0 mm | 14:00
+8 °C 5 m/s 0 mm | 17:00
+8 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
+7 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
+6 °C 4 m/s 0.08 mm | La 4. 02:00 +5 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
+4 °C 2 m/s 0 mm | 08:00
+6 °C 3 m/s 0.05 mm | 11:00
+7 °C 4 m/s 0.39 mm | 14:00
+8 °C 5 m/s 0.2 mm | 17:00
+9 °C 4 m/s 0.14 mm |
JanakkalaPe 3. 08:00 +5 °C 11 m/s 0.47 mm | 11:00
+8 °C 12 m/s 0.5 mm | 14:00
+7 °C 11 m/s 0.36 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 0.6 mm | 20:00
+6 °C 10 m/s 0.93 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.43 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0.44 mm | 05:00
+6 °C 6 m/s 0.11 mm | 08:00
+6 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.09 mm |
JoensuuPe 3. 08:00 +5 °C 11 m/s 6.29 mm | 11:00
+6 °C 10 m/s 4.18 mm | 14:00
+6 °C 9 m/s 1.11 mm | 17:00
+5 °C 9 m/s 0.6 mm | 20:00
+7 °C 9 m/s 0.12 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.63 mm | La 4. 02:00 +6 °C 9 m/s 1.5 mm | 05:00
+6 °C 9 m/s 1.08 mm | 08:00
+4 °C 9 m/s 0.45 mm | 11:00
+5 °C 9 m/s 0.22 mm | 14:00
+6 °C 8 m/s 0.24 mm | 17:00
+10 °C 3 m/s 0.14 mm |
JyväskyläPe 3. 08:00 +6 °C 10 m/s 0.4 mm | 11:00
+7 °C 10 m/s 0.93 mm | 14:00
+6 °C 10 m/s 0.71 mm | 17:00
+6 °C 10 m/s 1.22 mm | 20:00
+7 °C 9 m/s 0.3 mm | 23:00
+7 °C 8 m/s 0.35 mm | La 4. 02:00 +7 °C 6 m/s 0.04 mm | 05:00
+7 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
+7 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+8 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 6 m/s 0.01 mm | 17:00
+9 °C 3 m/s 0.11 mm |
JämsäPe 3. 08:00 +6 °C 10 m/s 0.3 mm | 11:00
+8 °C 11 m/s 0.69 mm | 14:00
+8 °C 11 m/s 0.29 mm | 17:00
+6 °C 10 m/s 1.8 mm | 20:00
+7 °C 10 m/s 0.7 mm | 23:00
+7 °C 8 m/s 0.65 mm | La 4. 02:00 +7 °C 7 m/s 0.06 mm | 05:00
+7 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
+7 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+10 °C 2 m/s 0.04 mm |
JärvenpääPe 3. 08:00 +5 °C 10 m/s 1.28 mm | 11:00
+6 °C 10 m/s 0.86 mm | 14:00
+6 °C 9 m/s 0.83 mm | 17:00
+6 °C 9 m/s 0.58 mm | 20:00
+6 °C 9 m/s 0.57 mm | 23:00
+6 °C 9 m/s 0.46 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0.37 mm | 05:00
+7 °C 6 m/s 0.49 mm | 08:00
+7 °C 6 m/s 0.01 mm | 11:00
+9 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 2 m/s 0 mm |
KaarinaPe 3. 08:00 +8 °C 9 m/s 0 mm | 11:00
+11 °C 9 m/s 0 mm | 14:00
+13 °C 9 m/s 0.01 mm | 17:00
+12 °C 9 m/s 0.03 mm | 20:00
+10 °C 9 m/s 0.06 mm | 23:00
+8 °C 8 m/s 0.16 mm | La 4. 02:00 +8 °C 7 m/s 0.12 mm | 05:00
+8 °C 6 m/s 0.01 mm | 08:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+12 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+13 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+13 °C 3 m/s 0.01 mm |
KajaaniPe 3. 08:00 +6 °C 9 m/s 0.02 mm | 11:00
+8 °C 10 m/s 0.27 mm | 14:00
+9 °C 10 m/s 0.43 mm | 17:00
+6 °C 9 m/s 0.22 mm | 20:00
+6 °C 8 m/s 0.01 mm | 23:00
+6 °C 8 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +5 °C 8 m/s 0 mm | 05:00
+3 °C 8 m/s 0 mm | 08:00
+4 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+8 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+9 °C 3 m/s 0.01 mm |
KangasalaPe 3. 08:00 +7 °C 11 m/s 0.05 mm | 11:00
+9 °C 12 m/s 0.16 mm | 14:00
+10 °C 12 m/s 0.1 mm | 17:00
+7 °C 12 m/s 0.31 mm | 20:00
+8 °C 10 m/s 0.85 mm | 23:00
+8 °C 9 m/s 0.25 mm | La 4. 02:00 +9 °C 8 m/s 0.12 mm | 05:00
+8 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 8 m/s 0 mm | 17:00
+11 °C 4 m/s 0.02 mm |
KauhavaPe 3. 08:00 +8 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+10 °C 10 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 11 m/s 0 mm | 17:00
+9 °C 10 m/s 0 mm | 20:00
+9 °C 8 m/s 0.01 mm | 23:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +8 °C 6 m/s 0 mm | 05:00
+7 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+11 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+10 °C 5 m/s 0.08 mm |
KemiPe 3. 08:00 +5 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 9 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 9 m/s 0 mm | 17:00
+11 °C 8 m/s 0 mm | 20:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 23:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0 mm | 05:00
+5 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
+8 °C 6 m/s 0 mm | 11:00
+10 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+13 °C 3 m/s 0 mm |
KempelePe 3. 08:00 +4 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 9 m/s 0 mm | 14:00
+9 °C 9 m/s 0 mm | 17:00
+10 °C 8 m/s 0 mm | 20:00
+9 °C 8 m/s 0 mm | 23:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +7 °C 8 m/s 0 mm | 05:00
+6 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
+6 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 3 m/s 0 mm |
KeravaPe 3. 08:00 +5 °C 10 m/s 1.31 mm | 11:00
+6 °C 9 m/s 0.84 mm | 14:00
+6 °C 9 m/s 1.21 mm | 17:00
+6 °C 9 m/s 0.54 mm | 20:00
+6 °C 8 m/s 0.52 mm | 23:00
+6 °C 8 m/s 0.41 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0.38 mm | 05:00
+7 °C 5 m/s 0.5 mm | 08:00
+7 °C 6 m/s 0.01 mm | 11:00
+9 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 5 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 2 m/s 0 mm |
KilpisjärviPe 3. 08:00 +1 °C 3 m/s 0 mm | 11:00
+2 °C 3 m/s 0 mm | 14:00
+5 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
+5 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
+3 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
+1 °C 3 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +2 °C 5 m/s 0.1 mm | 05:00
+3 °C 7 m/s 0.59 mm | 08:00
+4 °C 8 m/s 1.16 mm | 11:00
+6 °C 9 m/s 0.55 mm | 14:00
+8 °C 10 m/s 0.45 mm | 17:00
+7 °C 7 m/s 0.19 mm |
KirkkonummiPe 3. 08:00 +6 °C 11 m/s 0.66 mm | 11:00
+8 °C 11 m/s 0.47 mm | 14:00
+8 °C 10 m/s 0.46 mm | 17:00
+8 °C 10 m/s 0.06 mm | 20:00
+6 °C 10 m/s 0.38 mm | 23:00
+5 °C 9 m/s 0.82 mm | La 4. 02:00 +5 °C 8 m/s 0.53 mm | 05:00
+6 °C 7 m/s 0.52 mm | 08:00
+7 °C 7 m/s 0.02 mm | 11:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+13 °C 2 m/s 0.1 mm |
KokkolaPe 3. 08:00 +7 °C 11 m/s 0 mm | 11:00
+10 °C 13 m/s 0 mm | 14:00
+9 °C 14 m/s 0 mm | 17:00
+9 °C 12 m/s 0 mm | 20:00
+10 °C 11 m/s 0 mm | 23:00
+9 °C 10 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +8 °C 10 m/s 0 mm | 05:00
+7 °C 10 m/s 0 mm | 08:00
+8 °C 10 m/s 0 mm | 11:00
+10 °C 9 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+10 °C 5 m/s 0.02 mm |
KontiolahtiPe 3. 08:00 +5 °C 10 m/s 5.25 mm | 11:00
+6 °C 10 m/s 4.93 mm | 14:00
+6 °C 9 m/s 1.41 mm | 17:00
+5 °C 9 m/s 0.48 mm | 20:00
+6 °C 8 m/s 0.05 mm | 23:00
+5 °C 8 m/s 0.7 mm | La 4. 02:00 +5 °C 9 m/s 1.38 mm | 05:00
+5 °C 9 m/s 0.92 mm | 08:00
+4 °C 9 m/s 0.29 mm | 11:00
+5 °C 8 m/s 0.28 mm | 14:00
+5 °C 7 m/s 0.14 mm | 17:00
+9 °C 3 m/s 0.02 mm |
KotkaPe 3. 08:00 +8 °C 11 m/s 2.72 mm | 11:00
+8 °C 10 m/s 0.76 mm | 14:00
+9 °C 9 m/s 0.35 mm | 17:00
+8 °C 9 m/s 0.27 mm | 20:00
+7 °C 10 m/s 0.43 mm | 23:00
+6 °C 10 m/s 1.57 mm | La 4. 02:00 +7 °C 9 m/s 0.2 mm | 05:00
+7 °C 8 m/s 0.15 mm | 08:00
+9 °C 8 m/s 0.3 mm | 11:00
+9 °C 7 m/s 0.24 mm | 14:00
+9 °C 7 m/s 0.21 mm | 17:00
+12 °C 2 m/s 0.05 mm |
KouvolaPe 3. 08:00 +6 °C 10 m/s 2.82 mm | 11:00
+6 °C 9 m/s 0.68 mm | 14:00
+6 °C 9 m/s 0.48 mm | 17:00
+6 °C 9 m/s 1.18 mm | 20:00
+5 °C 9 m/s 0.58 mm | 23:00
+6 °C 8 m/s 1.41 mm | La 4. 02:00 +7 °C 7 m/s 0.15 mm | 05:00
+7 °C 6 m/s 0.36 mm | 08:00
+8 °C 7 m/s 0.3 mm | 11:00
+7 °C 6 m/s 0.25 mm | 14:00
+7 °C 5 m/s 0.57 mm | 17:00
+11 °C 2 m/s 0.09 mm |
KuopioPe 3. 08:00 +7 °C 14 m/s 1.09 mm | 11:00
+7 °C 14 m/s 1.97 mm | 14:00
+8 °C 15 m/s 1.55 mm | 17:00
+7 °C 14 m/s 3.04 mm | 20:00
+7 °C 12 m/s 1.99 mm | 23:00
+8 °C 12 m/s 0.24 mm | La 4. 02:00 +8 °C 12 m/s 0.24 mm | 05:00
+8 °C 12 m/s 0.14 mm | 08:00
+6 °C 12 m/s 0.29 mm | 11:00
+7 °C 11 m/s 0.07 mm | 14:00
+9 °C 9 m/s 0 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.14 mm |
KuusamoPe 3. 08:00 +3 °C 9 m/s 0 mm | 11:00
+6 °C 10 m/s 0 mm | 14:00
+6 °C 10 m/s 0 mm | 17:00
+6 °C 9 m/s 0 mm | 20:00
+6 °C 8 m/s 0 mm | 23:00
+5 °C 8 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +2 °C 8 m/s 0 mm | 05:00
+1 °C 8 m/s 0 mm | 08:00
+2 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+6 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+8 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+9 °C 4 m/s 0 mm |
LahtiPe 3. 08:00 +4 °C 12 m/s 1.95 mm | 11:00
+6 °C 12 m/s 1.15 mm | 14:00
+6 °C 11 m/s 0.74 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 1.83 mm | 20:00
+6 °C 11 m/s 0.75 mm | 23:00
+5 °C 10 m/s 0.73 mm | La 4. 02:00 +6 °C 8 m/s 0.31 mm | 05:00
+6 °C 7 m/s 0.15 mm | 08:00
+6 °C 8 m/s 0.01 mm | 11:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0.04 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.09 mm |
LappeenrantaPe 3. 08:00 +7 °C 12 m/s 3.16 mm | 11:00
+7 °C 11 m/s 0.75 mm | 14:00
+8 °C 10 m/s 0.42 mm | 17:00
+8 °C 10 m/s 0.84 mm | 20:00
+9 °C 11 m/s 0.9 mm | 23:00
+7 °C 10 m/s 0.64 mm | La 4. 02:00 +8 °C 9 m/s 0.18 mm | 05:00
+8 °C 9 m/s 0.59 mm | 08:00
+7 °C 9 m/s 0.69 mm | 11:00
+5 °C 9 m/s 0.6 mm | 14:00
+6 °C 8 m/s 0.36 mm | 17:00
+9 °C 3 m/s 0.37 mm |
LaukaaPe 3. 08:00 +6 °C 11 m/s 0.38 mm | 11:00
+7 °C 12 m/s 0.95 mm | 14:00
+6 °C 12 m/s 0.8 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 0.75 mm | 20:00
+7 °C 10 m/s 0.36 mm | 23:00
+7 °C 8 m/s 0.21 mm | La 4. 02:00 +7 °C 7 m/s 0.03 mm | 05:00
+7 °C 7 m/s 0 mm | 08:00
+7 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+8 °C 8 m/s 0.01 mm | 14:00
+9 °C 7 m/s 0.01 mm | 17:00
+9 °C 3 m/s 0.22 mm |
LempääläPe 3. 08:00 +7 °C 10 m/s 0.02 mm | 11:00
+9 °C 11 m/s 0.1 mm | 14:00
+10 °C 11 m/s 0.07 mm | 17:00
+7 °C 11 m/s 0.18 mm | 20:00
+6 °C 9 m/s 0.69 mm | 23:00
+7 °C 8 m/s 0.35 mm | La 4. 02:00 +7 °C 7 m/s 0.06 mm | 05:00
+7 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
+7 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.07 mm |
LeviPe 3. 08:00 +3 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
+6 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
+8 °C 5 m/s 0 mm | 17:00
+8 °C 5 m/s 0 mm | 20:00
+5 °C 3 m/s 0 mm | 23:00
+5 °C 3 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +4 °C 3 m/s 0 mm | 05:00
+4 °C 2 m/s 0 mm | 08:00
+5 °C 2 m/s 0.03 mm | 11:00
+6 °C 3 m/s 0.11 mm | 14:00
+8 °C 3 m/s 0.71 mm | 17:00
+11 °C 2 m/s 0 mm |
LietoPe 3. 08:00 +8 °C 9 m/s 0 mm | 11:00
+11 °C 10 m/s 0 mm | 14:00
+12 °C 10 m/s 0 mm | 17:00
+11 °C 9 m/s 0.04 mm | 20:00
+9 °C 9 m/s 0.07 mm | 23:00
+7 °C 8 m/s 0.21 mm | La 4. 02:00 +8 °C 7 m/s 0.09 mm | 05:00
+8 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
+9 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+13 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+13 °C 3 m/s 0.02 mm |
LohjaPe 3. 08:00 +6 °C 10 m/s 0.29 mm | 11:00
+8 °C 10 m/s 0.25 mm | 14:00
+8 °C 9 m/s 0.24 mm | 17:00
+9 °C 9 m/s 0.18 mm | 20:00
+6 °C 9 m/s 0.26 mm | 23:00
+6 °C 8 m/s 0.88 mm | La 4. 02:00 +6 °C 7 m/s 0.33 mm | 05:00
+6 °C 6 m/s 0.33 mm | 08:00
+7 °C 6 m/s 0.01 mm | 11:00
+9 °C 6 m/s 0 mm | 14:00
+11 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 3 m/s 0.1 mm |
LoimaaPe 3. 08:00 +7 °C 10 m/s 0.01 mm | 11:00
+10 °C 11 m/s 0.04 mm | 14:00
+11 °C 11 m/s 0.06 mm | 17:00
+9 °C 10 m/s 0.11 mm | 20:00
+8 °C 10 m/s 0.19 mm | 23:00
+7 °C 8 m/s 0.47 mm | La 4. 02:00 +7 °C 7 m/s 0.04 mm | 05:00
+8 °C 6 m/s 0 mm | 08:00
+8 °C 7 m/s 0 mm | 11:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 14:00
+12 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+12 °C 3 m/s 0.11 mm |
Länsi-TurunmaaPe 3. 08:00 +9 °C 8 m/s 0 mm | 11:00
+13 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+14 °C 8 m/s 0.02 mm | 17:00
+12 °C 7 m/s 0 mm | 20:00
+10 °C 5 m/s 0 mm | 23:00
+9 °C 4 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +7 °C 4 m/s 0 mm | 05:00
+6 °C 4 m/s 0 mm | 08:00
+9 °C 5 m/s 0 mm | 11:00
+13 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
+14 °C 4 m/s 0 mm | 17:00
+13 °C 4 m/s 0.01 mm |
MaanselkäPe 3. 08:00 +5 °C 11 m/s 0.3 mm | 11:00
+7 °C 11 m/s 1.4 mm | 14:00
+6 °C 11 m/s 1.75 mm | 17:00
+5 °C 10 m/s 1.39 mm | 20:00
+6 °C 9 m/s 0.15 mm | 23:00
+5 °C 8 m/s 0.22 mm | La 4. 02:00 +5 °C 8 m/s 0.05 mm | 05:00
+3 °C 9 m/s 0.15 mm | 08:00
+3 °C 9 m/s 0.16 mm | 11:00
+7 °C 8 m/s 0.01 mm | 14:00
+10 °C 7 m/s 0 mm | 17:00
+10 °C 3 m/s 0 mm |
MaarianhaminaPe 3. 08:00 +10 °C 13 m/s 0 mm | 11:00
+11 °C 13 m/s 0 mm | 14:00
+12 °C 13 m/s 0 mm | 17:00
+13 °C 14 m/s 0 mm | 20:00
+11 °C 14 m/s 0 mm | 23:00
+10 °C 13 m/s 0 mm | La 4. 02:00 +11 °C 12 m/s 0.02 mm | 05:00
+10 °C 11 m/s 0.16 mm | 08:00
+11 °C 11 m/s 0.18 mm | 11:00
+12 °C 9 m/s 0.22 mm | 14:00
+13 °C 9 m/s 0.04 mm | 17:00
+12 °C 8 m/s 0.03 mm |
MessiläPe 3. 08:00 +4 °C 12 m/s 1.72 mm | 11:00
+6 °C 12 m/s 1.13 mm | 14:00
+6 °C 11 m/s 0.63 mm | 17:00
+6 °C 11 m/s 1.69 mm | 20:00
+6 °C 11 m/s 0.8 mm | 23:00
+5 °C 10 m/s 0.67 mm | La 4. 02:00 +5 °C 8 m/s 0.31 mm | 05:00
+6 °C 7 m/s 0.12 mm | 08:00
+6 °C 8 m/s 0.01 mm | 11:00
+8 °C 8 m/s 0 mm | 14:00
+10 °C 8 m/s 0.03 mm | 17:00
+11 °C 3 m/s 0.09 mm |
MikkeliPe 3. 08:00 +5 °C 11 m/s 2.61 mm | 11:00
+5 °C 12 m/s 1.46 mm | 14:00
+5 °C 11 m/s 0.66 mm | 17:00
+4 °C 11 m/s 2 mm | 20:00
+5 °C 10 m/s 1.89 mm | 23:00
+5 °C 9 m/s 0.65 mm | La 4. 02:00 +6 °C 8 m/s 0.3 mm | 05:00
+5 °C 8 m/s 0.87 mm | 08:00
+5 °C 9 m/s 0.69 mm | 11:00
+5 °C 8 m/s 0.34 mm | 14:00
+6 °C 7 m/s 0.39 mm | 17:00
+10 °C 3 m/s 0.08 mm |
MuonioPe 3. 08:00 +4 °C 4 m/s 0 mm | 11:00
+6 °C 5 m/s 0 mm | 14:00
+7 °C 6 m/s 0 mm | 17:00
+7 °C 6 m/s 0 mm | 20:00
