| NHL |
| 02:00 | BOS | 1 – 2 | WAS | |
| 03:00 | EDM | 1 – 6 | TOR | |
| 04:30 | ANA | 2 – 3 | STL | |
| 05:00 | LAK | 2 – 3 | ARI | |
| 05:00 | VEG | 5 – 1 | MIN | |
| 05:30 | SJS | 0 – 4 | COL | |
| NBA |
| 02:00 | CLE | 111 – 114 | IND | |
| 02:00 | PHI | 131 – 123 | UTA | |
| 02:00 | TOR | 105 – 129 | DET | |
| 02:30 | HOU | 114 – 132 | BKL | |
| 03:00 | MIN | 102 – 135 | CHL | |
| 03:00 | NOL | 124 – 128 | CHG | |
| 03:00 | ORL | 112 – 115 | ATL | |
| 03:30 | DAL | 87 – 78 | OKL | |
| 05:00 | POR | 108 – 106 | GSW | |
| 05:00 | SAC | 123 – 120 | LAK | |
| KHL |
| 16:00 | MMG | 1 – 2 | BAR | |
| 18:30 | AVG | 4 – 3 | AVT | |
| 18:30 | DYN | 2 – 5 | SEV | |
| 18:30 | SKA | 6 – 4 | DMN | |
| Mestis |
| 18:30 | KeuPa | 2 – 0 | IPK | |
| 18:30 | KOOVEE | – | KeuPa | |
| 18:30 | KOOVEE | 1 – 2 | KESPO | |
| F-liiga (salibandy) |
| 18:30 | OLRS | 5 – 4 | IND | |
| Valioliiga |
| 20:00 | FUL | 0 – 1 | TOT | |
| 20:00 | WBA | 0 – 1 | EVE | |
| 22:15 | LIV | 0 – 1 | CHE | |